Maliyyə Cədvəlləri


Maliyyə Cədvəlləri (AZN) 

 

Aktivlər

Kreditlər

Depozitlər

Gəlirlər

Mənfəət

2005

18 780 622,67

8 984 102,16

7 106 980,00

1 941 048,41

555 296,55

2006

27 919 356,86

13 835 088,85

16 159 740,00

2 187 722,59

501 548,47

2007

81 135 000,00

40 504 000,00

51 281 000,00

5 167 000,00

1 714 000,00

2008

78 029 333,00

39 402 743,00

40 573 496,00

10 544 469,00

1 990 114,00

2009
130 639,12 61 199,73 82 910.0 13 448,87 2 113,85

 

 

ASB HaqqındaMaliyyə GöstəriciləriTariflərİnsan ResurslarıMətbuat ƏlaqələriSizi Eşidirik